Марка: Toyota (Тойота)
Название: Toyota
Модель: Estima
Поколение: 1 поколение Emina минивэн 4-дв.
Модификация: 2.4 AT
Годы выпуска: 1992–1999
Кузов:
Колея передних колёс (мм) | 1450 |
Колёсная база (мм) | 2860 |
Высота (мм) | 1875 |
Ширина (мм) | 1690 |
Колея задних колёс (мм) | 1440 |
Дорожный просвет (мм) | 160 |
Снаряженная масса (кг) | 1660 |
Длина (мм) | 4690 |
Двигатель:
Диаметр цилиндра (мм) | 95 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 86 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 206 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5000 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип наддува | Турбо |
Наличие интеркулера | Есть |
Мощность двигателя (л.с.) | 135 |
Объём двигателя (см3) | 2438 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
Количество ступеней | 4 |
Привод | Полный |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели:
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 12 |
Объём топливного бака (л) | 60 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление:
Диаметр разворота (м) | 11.2 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 65 | 65 |
Ширина профиля шины | 215 | 215 |