Марка: Nissan (Ниссан)
Название: Nissan
Модель: Pulsar
Поколение: N16седан
Модификация: 1.6 AT
Годы выпуска: 2000–2004
Кузов:
Колея передних колёс (мм) | 1470 |
Колёсная база (мм) | 2535 |
Высота (мм) | 1440 |
Ширина (мм) | 1695 |
Колея задних колёс (мм) | 1450 |
Длина (мм) | 4470 |
Двигатель:
Диаметр цилиндра (мм) | 76 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 88 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 165 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Наличие интеркулера | Нет |
Мощность двигателя (л.с.) | 118 |
Объём двигателя (см3) | 1597 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
Количество ступеней | 4 |
Привод | Передний |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Н.д. |
Передняя подвеска | Н.д. |
Эксплуатационные показатели:
Объём топливного бака (л) | 50 |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление:
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 6 | 6 |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 65 | 65 |
Ширина профиля шины | 185 | 185 |