Марка: AC (АС (Эйс))
Название: AC
Модель: Cobra
Поколение: 1 поколение родстер
Модификация: 4.9 MT
Годы выпуска: 1997–2010
Кузов:
Количество мест | 2 |
Колея передних колёс (мм) | 1410 |
Колёсная база (мм) | 2285 |
Высота (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 1745 |
Колея задних колёс (мм) | 1485 |
Допустимая полная масса (кг) | 1360 |
Снаряженная масса (кг) | 1160 |
Длина (мм) | 4200 |
Двигатель:
Диаметр цилиндра (мм) | 101.6 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 8 |
Ход поршня (мм) | 76.2 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 522 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3750 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5700 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип наддува | Турбо |
Мощность двигателя (л.с.) | 326 |
Объём двигателя (см3) | 4942 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
Количество ступеней | 5 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передняя подвеска | Винтовая пружина |
Эксплуатационные показатели:
Объём топливного бака (л) | 70 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 10.9 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 15.7 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 4.2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление:
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 16 | 16 |
Высота профиля шины | 50 | 50 |
Ширина профиля шины | 225 | 225 |